info@technopolus.ru
Русский
English
тел/факс: (495) 902-64-42, 916-16-33, 8977-728-15-80
Технополюс - Полюс оригинальных технических решений
Горячекамерные машины литья
под давлением
JF-DC-H15D (G.E) | JF-DF-H30D(G.E) | JF-DF-H60D(G.) | JF-DF-H120D(G.) | |
Усилие запирания,т | 15 | 30 | 60 | 120 |
Количество циклов (сухих)/мин. | 30 | 24 | 18 | 14 |
Вес отливки (максимальный), гр. | 200 (370) | 530 (920) | 1180 (1710) | 1980 (2700) |
Стандартный диаметр поршня, (другой), мм | 28 (38) | 38 (50) | 50 (60) | 60 (70) |
Давление впрыска (максимальное),кг/ см2 | 321 (174) | 237 (137) | 320 (222) | 291 (214) |
Площадь литья (максимальная), см2 | 40 (80) | 120 (210) | 185 (270) | 410 (560) |
Место впрыска, мм | 0 - 40 | 0 - 50 | 0 - 60 | 0 - 80 |
Ход формы, мм | 125 | 180 | 220 | 260 |
Сила выталкивания, т | 1,3 | 2,7 | 4,5 | 8,2 |
Ход выталкивания, мм | 35 | 50 | 70 | 90 |
Расстояние между колоннами, мм | 200 x 260 | 300 x 340 | 360 x 420 | 420 x 500 |
Производительность плавильной печи, кг | 140 | 260 | 400 | 600 |
Давление гидравлическое,кг/см2 | 70 | 70 | 90 | 105 |
Давление воздуха, кг/см2 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 |
Мощность э/двигателя, кВт (изменяется) | 3,7 | 5,6 | 11,2 | 14,9 |
Вес нетто, кг | 1800 | 2800 | 3600 | 6000 |
Вес брутто, кг | 2400 | 3400 | 4300 | 7000 |
Размеры машины, мм | 2400 x 1200 x 2200 | 3400 x 1300 x 2500 | 3800 x 1400 x 2800 | 4000 x 1700 x 3020 |
Размеры упаковки, мм | 2600 x 1400 x 2100 | 3400 x 1500 x 2240 | 3700 x 1700 x 2250 | 4150 x 1920 x 2425 |
![]() |
|