info@technopolus.ru
Русский
English
тел/факс: (495) 902-64-42, 916-16-33, 8977-728-15-80
Технополюс - Полюс оригинальных технических решений
Аппараты термостатирования пресс-форм
Наименование | SF-7A | SF-7B | SF-7C |
---|---|---|---|
Электроснабжение | 220-440V 50/60HZ | ||
Максимальная рабочая температура | 300 | 300 | 300 |
Точность температурного контроля | ± 1 | ||
Теплообменник | масло | ||
Минимальная рабочая температура | температура поставляемой воды +50 | ||
Метод охлаждения | не прямой | ||
Мощность нагрева, КВт | 12 | 20 | 20+20 |
Давление воды, кгс/см2 | 1 | ||
Мощность насоса, КВт | 1.1 | 2.9 | 2.9 +2.9 |
Объем масляной емкости, л | 16 | 32 | 32 |
Мощность аппарата, кВт | 13.1 | 23 | 46 |
Мощность охлаждения, Ккал/ч/300 | 15000 | 18000 | 18000 |
Гидравлические характеристики насоса 50Гц | 50 л/мин 6.5кг/см |
140 л/мин 2кг/см |
140 л/мин 2кг/см |
Гидравлические характеристики насоса 60Гц | 60 л/мин 6.5кг/см |
150 л/мин 2кг/см |
150 л/мин 2кг/см |
Диаметр трубки системы охлаждения | 1/2" | 3/4" | 3/4" |
Передача горячего масла | 1 вход 1 выход 3/8" | 2 входа 2 выхода 1/2" | 2 входа 2 выхода 1/2" |
Диаметр трубка слива горячего масла | 3/8" | ||
Размеры, мм | 700 х 400 х 750 | 1400 х 450 х 1100 | 1400 х 650 х 1100 |
Вес, кг | 70 | 110 | 200 |
![]() |
|