info@technopolus.ru
Русский
English
тел/факс: (495) 902-64-42, 916-16-33, 8977-728-15-80
Технополюс - Полюс оригинальных технических решений
Электрические тигельные раздаточные печи
Производительность | Мощность, КВт | Модель печи | Диаметр тигеля, мм | Высота тигеля, мм | Диаметр печи, мм | Высота печи,мм | Рекомендуемая машина литья под давлением, усилие запирания, т |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100кг | 22 | HB300HP | 525 | 395 | 1160 | 695 | |
150кг | 28 | HB370HP | 525 | 485 | 1160 | 785 | |
180кг | 34 | HB450SHP | 620 | 510 | 1260 | 810 | литье в кокиль |
250кг | 42 | HA600SHP | 620 | 638 | 1260 | 940 | литье в кокиль |
300кг | 47 | HA700SHP | 620 | 710 | 1260 | 1010 | литье в кокиль |
350кг | 52 | HA780SHP | 620 | 810 | 1260 | 1110 | литье в кокиль |
250кг | 45 | PB550HP | 718 | 520 | 1360 | 820 | 100-150 |
350кг | 52 | PB620HP | 720 | 600 | 1360 | 900 | 200-250 |
410кг | 62 | PB750HP | 722 | 690 | 1360 | 990 | 400 |
500кг | 70 | PB800HP | 723 | 750 | 1360 | 1050 | 400-600 |
530кг | 82 | PC1100HP | 775 | 750 | 1420 | 1050 | 650 |
570кг | 90 | PA1200HP | 855 | 740 | 1500 | 1040 | 800 |
690кг | 110 | PA1500HP | 855 | 845 | 1500 | 1145 | 1000 |
830кг | 130 | PA1800HP | 855 | 970 | 1500 | 1270 | 1250 |
![]() |
|