info@technopolus.ru
Русский
English
тел/факс: (495) 902-64-42, 916-16-33, 8977-728-15-80
Технополюс - Полюс оригинальных технических решений
Автоматический опрыскиватель
Параметры/модель | JSSS1 | JSSS2 | JSSS3 | JSSS4 | JSSS5 | JSSS6 | JSSS8 | JSSSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендуемая машина литья под давлением, усилие запирания, т | 150-200 | 250-400 | 500-630 | 650-800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
Давление сжатого воздуха, кгс/см2 | 5,0-6,0 | |||||||
Присоединительный размер источника сжатого воздуха | 1" | 1 1/2" | ||||||
Давление продувки, кгс/см2 | 6 | |||||||
Присоединительный размер патрубка смазчика | 1/2" | |||||||
Допустимые размеры толщины отливки, мм | ±150 | ±200 | ±250 | ±300 | ±400 | ±400 | ±500 | |
Повышающееся время, сек | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | ||
Понижающееся время, сек | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,2 | 2,7 | ||
Количество форсунок | 2 | 3 | 4 | |||||
Габаритная длина гребенки форсунок, мм | 350 | 420 | 480 | 520 | ||||
Длина плеча длинного, мм | 570 | 570 | 570 | 900 | ||||
Длина плеча короткого, мм | 470 | 470 | 670 | |||||
Электроснабжение | 380- 220V50Hz | |||||||
Время орашения | макс. 9,9 сек | |||||||
Объем смазочной жидкости | настраивается | |||||||
Номинальное расстояние от центра плиты до отливки, мм | 110 ± 20 | |||||||
Вес, кг | 500 | 530 | 580 | 620 | 680 | 705 | 810 | 1050 |
![]() |
|