info@technopolus.ru
Русский
English
тел/факс: (495) 902-64-42, 916-16-33, 8977-728-15-80
Технополюс - Полюс оригинальных технических решений
Автоматический съемщик отливок
Параметры/модель | JSEA1 | JSEA2 | JSEA3 | JSEA4 | JSEA5 | JSEA6 | JSEA7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендуемая машина литья под давлением, усилие запирания, т | 160 - 200 | 250 - 400 | 500 - 630 | 800 | 1000 | 1250 -1350 | 1600 |
Фиксированное рабочее пространство, мм | 900 | 1100 | 1300 | 1450 | 1500 | 1600 | 1700 |
Диаметр ручки захвата, мм | 40 - 60 | 50 - 90 | 60 - 100 | 70 - 120 | 70 - 120 | 80 - 130 | 80 - 140 |
Сила извлечения, кгс | 68 | 98 | |||||
Регулируемое расстояние направления извлечения, мм | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 | ||
Сила ручки захвата, кгс | 680 | 900 | 1000 | 1100 | 1450 | 1450 | 1500 |
Давление сжатого воздуха, кгс/см2 | 4,0-6,5 | ||||||
Присоединительный размер источника сжатого воздуха | 3/8" | 1/2" | |||||
Вес обрабатываемой детали, кг | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 20 |
Метод фиксирования | Неупругий, жесткий | Landing Type | |||||
Вес съемщика, кг | 365 | 380 | 1200 | 1300 | 1340 | 1355 | 1400 |
![]() |
|