Версия для печати
| Диапазон мощностей | 120 Вт - 0,55 кВт, 110 B 1 AC 120 Вт - 0,75 кВт, 230 В 1 AC |
| Диапазон напряжений | 200 - 240 B +/- 10% 1 AC 100 - 120 B +/- 10% 1 AC |
| Входная частота | 47 - 63 Гц |
| Коэффициент мощности | cos Φ не меньше, чем 0.7 |
| Пусковой ток | Не больше, чем номинальный |
| КПД | 97% |
| Рабочая температура | -10...50oC |
| Температура хранения | -40 до +70oC |
| Допустимая относительная влажность воздуха | 95% (без образования конденсата) |
| Степень защиты | IP20 / NEMA 1 |
| Выходная частота | 0 - 650 Гц |
| Разрешение выходной частоты | 0.01 Гц |
| Перегрузочная способность | 150% от номинального тока в течение 60 c |
| Способ регулирования | Вольт-частотный: линейный (U/f) квадратичный (U/f2) произвольная настройка |
| Цифровые входы | 3 (18 функций) |
| Аналоговый вход 1 | 0-10 В / ПИ -регулятор разрешение 10 бит, может исп-ся как цифровой вход |
| Аналоговый вход 2 | отсутствует |
| Аналоговый выход 1 | отсутствует |
| Аналоговый выход 2 | отсутствует |
| Релейный выход 1 | 30 В DC 5A, 250 В AC 2 A, параметрируемый |
| Релейный выход 2 | отсутствует |
| Релейный выход 3 | отсутствует |
| RS485 интерфейс | есть |
| Способ торможения | 1.Генераторное 2.Динамическое 3.Комбинированниое |
| Быстрое ограничение тока | Есть |
| Функции защиты по : | |
| ПИД -регулятор | отсутствует |
| Нормы | разрешение Госгортехнадзора |
