Видеоматериал - Автоматическая разгрузка фильтр-пресса, раскрытие и виброобработка пакетом камер
Версия для печати


| Количество фильтрующих плит "x" | Фильтр-пресс KL 400/ "x"S-22 | Фильтр-пресс KL 400/ "x"N-22 |
| 6 | 513 377 | 528 115 |
| 11 | 609 175 | 633 738 |
| 16 | 636 195 | 670 584 |
| 21 | 660 758 | 719 711 |
| 26 | 697 603 | 759 012 |
| 31 | 800 770 | 832 703 |
| 36 | 832 703 | 881 830 |
| 41 | 881 830 | 930 957 |
| Количество фильтрующих плит "x" | Фильтр-пресс KLU 470/"x"-15 |
| 11 | 655 845 |
| 16 | 692 691 |
| 21 | 790 945 |
| 26 | 825 334 |
| 31 | 913 762 |
| 36 | 948 151 |
| 41 | 1 004 647 |
| Количество фильтрующих плит "x" | Фильтр-пресс KL 630/"x"-25 RHA | Фильтр-пресс KL 630/"x"-25 HAE |
| 11 | 1 041 492 | 1 147 115 |
| 16 | 1 122 552 | 1 223 262 |
| 21 | 1 220 806 | 1 323 973 |
| 26 | 1 316 604 | 1 434 508 |
| 31 | 1 378 012 | 1 481 179 |
| 36 | 1 454 159 | 1 564 695 |
| 41 | 1 594 171 | 1 697 338 |
