Версия для печати![]() |
| МЭМ | номинальный момент (Н м) |
частота вращения вых. вала (об/min) |
напряжение питания (В) |
мощность э/д (Вт) |
масса (кг) |
цена (Евро, в Москве, с НДС) |
| SO2P | 80 | 10 - 40 | 220, 380 | 60 - 80 | 18 | 753 |
| MO3P | 150 | 10 - 63 | 220, 380 | 120 - 370 | 29 | 1190 |
| MO3.3P | 300 | 25 - 45 | 220, 380 | 940 - 1450 | 35 | 1536 |
| MO3.4P | 350 | 10 - 80 | 220, 380 | 250 - 1450 | 35 | 1536 |
| MO3.5P | 550 | 25 - 40 | 220, 380 | 940 - 1450 | 35 | 1701 |
| MO5P | 1000 | 15 - 100 | 220, 380 | 1500 - 5500 | 56 | 2990 |
| MO-Ex | 130 | 16 - 63 | 220, 380 | 120 - 370 | 55 | 2514 |
