Версия для печати![]() |
| МЭП | номинальное усилие (Н) |
скорость управления (мм/мин) |
напряжение питания (В) |
мощность э/д (Вт) |
масса (кг) |
цена (Евро, в Москве, с НДС) |
| ST MINI | 1100 | 5 - 40 | 24, 220 | 2.75 | 3.7 | 248 |
| ST0 | 4500 | 4 - 40 | 24, 220 | 1 - 2.8 | 4.5 | 292 |
| ST0.1 | 7200 | 10 - 63 | 24, 220, 380 | 4 - 15 | 8 | 427 |
| ST1 | 10000 | 8 - 80 | 24, 220, 380 | 15 | 9 | 692 |
| ST2 | 25000 | 10 - 120 | 220, 380 | 60 | 21 | 930 |
| MT | 36000 | 32 - 125 | 220, 380 | 60 - 370 | 30 | 1395 |
| ST1-Ex | 10000 | 8 - 80 | 24, 220, 380 | 15 | 15 | 1238 |
| MT-Ex | 36000 | 32 - 125 | 380 | 69 - 180 | 55 | 1957 |
| МЭП ST 0.1 + регулирующий клапан Ду 15 до 80, Ру 1,6 (4,0) МПа | МЭП ST 0.1 + запорный клапан Ду 15 до 65, Ру 1,6 (4,0) МПа |
![]() |
![]() |
| МЭП ST Mini используется: регулирующие клапаны, смесительные (распределительные) клапаны. Ду от 15 до 40, Ру 1,6 МПа | МЭП ST1 используется: регулирующие и запорные клапаны, трехходовые смесительные (распределительные) клапаны. Ду 15 до 80, Ру 4,0 МПа |
![]() |
![]() |
