Версия для печати![]() |
| МЭО | номинальный момент (Нм) |
время полного хода (с/90 град.) |
напряжение питания (В) |
мощность э/д (Вт) |
масса (кг) |
цена (Евро, в Москве, с НДС) |
| SP MINI | 12 | 80 - 160 | 24, 220 | 2.75 | 2.4 | 182 |
| SP0 | 40 | 20 - 160 | 24, 220 | 1 - 2.8 | 2.2 | 294 |
| SP0.1 | 50 | 10 - 160 | 24, 220, 380 | 1 - 7.3 | 5.2 | 510 |
| SP1 | 80 | 10 - 80 | 24, 220, 380 | 4 - 15 | 8.3 | 871 |
| SP2 | 125 | 5 - 80 | 220, 380 | 20 - 90 | 14 | 1044 |
| SP2.3 | 250 | 20 - 160 | 220, 380 | 20 - 90 | 18 | 1254 |
| SP2.4 | 500 | 40 - 160 | 220, 380 | 20 - 90 | 21 | 1340 |
| SP3 | 300 | 5 - 40 | 380 | 90 - 180 | 29 | 1216 |
| SP3.4 | 600 | 20 - 160 | 380 | 90 - 180 | 29 | 1569 |
| SP3.5 | 1200 | 20 - 160 | 380 | 90 - 180 | 29 | 1984 |
| MP | 125 | 8 - 60 | 220 | 20 - 60 | 21 | 1323 |
| SP1-Ex | 80 | 10 - 80 | 24, 220, 380 | 4 - 15 | 9.5 | 1086 |
| SP2-Ex | 125 | 5 - 80 | 220, 380 | 20 - 90 | 16 | 1470 |
| SP2.3-Ex | 250 | 20 - 160 | 220, 380 | 20 - 90 | 22 | 2114 |
| SP2.4-Ex | 500 | 40 - 160 | 220, 380 | 20 - 90 | 26 | 2393 |
| МЭО SP0 и трехходовой шаровый кран Ду 10 – 40, Ру 1,6 МПа | МЭО SP0 и двухходовой шаровый кран Ду 10 – 40, Ру 4,0 МПа |
![]() |
![]() |
| Использование: системы провода горячей воды и теплопровода Материал: сталь |
Использование: химия Материал:нержавеющая сталь |
| МЭО SP0 с заслонками, Ду 40 – 65 , Ру 0,6 - 1,6 МПа | |
![]() |
![]() |
| Использование: вода, воздух, газ, системы отопления, нефтехимия Материалы: корпус – серый чугун GG 25, воротник – EPDM, диск – латунь или сверхпрочный чугун GGG40 | |
