Версия для печатиАвтоматические заливщики

| Параметры/модель | JSLA1 | JSLA2 | JSLA3 | JSLA4 | JSLA5 | JSLA6 | JSLA8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рекомендуемая машина литья под давлением, усилие запирания, т |
125 - 200 | 250 - 400 | 500 - 630 | 650 - 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| Рабочий объем заливки, кг | 0,3 - 1,5 | 1,0 - 3,5 | 1,5 - 4,5 | 2,5 - 6,5 | 12 - 15 | 12 - 20 | 12 - 25 |
| Точность заливки, % | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2 |
| Максимальная скорость заливки, сек цикла заливки | 12 | 15 | 18 | 18 | 20 | 30 | 35 |
| Минимальный диаметр тигеля, мм | 450 | 480 | 550 | 550 | 650 | 800 | 850 |
| Минимальная глубина заливки тигеля, мм | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 500 | 550 |
| Электропривод плеча заливщика. Мощность электропривода, Вт |
400 | 750 | 1500 | 2200 | |||
| Электропривод ковша заливщика. Мощность электропривода, Вт |
200 | 400 | 750 | ||||
| Электроснабжение | 380 - 220V 50Hz | ||||||
| Напряжение управления | DC24V | ||||||
| Установленная мощность | 1кVA | 1,5кVA | |||||
| Вес заливщика, кг | 260 | 280 | 385 | 400 | 945 | 947 | 950 |
