Версия для печатиГоризонтальные холоднокамерные машины литья под давлением

| Показатели | J113B | J116E | J1113E | J1118H | J1118K | J1128G | J1130C | J1150 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена со склада в Москве, с НДС, доллар США | 38 500 | 49 600 | 68 400 | 95 200 | 98 200 | 108 300 | 145 100 | 198 400 | ||||||||||||
| Усилие запирания | кН | 250 | 630 | 1250 | 1800 | 1800 | 2800 | 3300 | 5000 | |||||||||||
| Размеры плит | мм | 400 x 400 | 480 x 480 | 650 x 670 | 720 x 700 | 720 x 719 | 900 x 910 | 900 x 900 | 1160 x 1080 | |||||||||||
| Расстояние между колоннами | мм | 240 x 240 | 300 x 300 | 420 x 420 | 480 x 450 | 480 x 480 | 560 x 560 | 590 x 590 | 760 x 660 | |||||||||||
| Толщина литьевой формы (Мин/Макс) |
мм | 120 / 320 | 150 / 350 | 250 / 500 | 200 / 550 | 200 / 580 | 250 / 650 | 300 / 700 | 320 / 800 | |||||||||||
| Ход подвижной плиты | мм | 200 | 240 | 330 | 350 | 385 | 410 | 420 | 450 | |||||||||||
| Ход выталкивания | мм | 50 | 60 | 80 | 80 | 85 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||
| Сила выталкивания | кН | 35 | 52 | 100 | 100 | 109 | 160 | 160 | 220 | |||||||||||
| Сила прессования | кН | 35 | 90 | 150 | 200 | 230 | 300 | 320 | 500 | |||||||||||
| Ход поршня заливки | мм | 250 | 282 | 320 | 350 | 350 | 430 | 440 | 572 | |||||||||||
| Расположение поршня заливки | мм | 0,-35 | 0,-60 | 0,-100 | 0,-70,-140 | 0,-70,-140 | 0,-160 | 0,-90,-180 | 0,-220 | |||||||||||
| Диаметр поршня | мм | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 | 60 | 70 | 75 | 70 | 80 | 90 |
| Доза жидкого металла (алюминий) за 1 выстрел | кг | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1,20 | 1,30 | 1,90 | 1,30 | 1,90 | 1,60 | 2,30 | 3,10 | 2,30 | 3,20 | 3,60 | 4,10 | 5,40 | 6,80 |
| Давление впрыска | МПА | 71.3 | 49.5 | 93.5 | 71.6 | 119.4 | 76.4 | 101.9 | 70.7 | 117 | 81.3 | 153 | 106 | 78 | 113 | 83 | 72 | 130 | 99.5 | 78.6 |
| Максимально проектируемая поверхность для литья | см2 | 50.5 | 87 | 163 | 254 | 221 | 359 | 458 | 636 | |||||||||||
| Цикл кристализации | сек | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | |||||||||||
| Давление в канале | МПа | 7 | 10,50 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | |||||||||||
| Мощность двигателя | кВт | 7,50 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18,5 | 18,5 | 30 | |||||||||||
| Вес машины | кг | 2000 | 3500 | 5000 | 6700 | 7000 | 11000 | 11500 | 25000 | |||||||||||
| Габаритные размеры машины (Д x Ш x В) | мм | 3030 x 1060 x 1300 | 3970 x 1050 x 2100 | 4550 x 1160 x 1800 | 5280 x 1420 x 2240 | 5600 x 1280 x 2560 | 6300 x 1400 x 2500 | 6800 x 1750 x 2300 | 7350 x 1950 x 3150 | |||||||||||
