Версия для печатиНаша компания является официальным дилером тайваньского завода по производству машин литья под давлением.
Мы предлагаем комплексные услуги по оснащению машин литья под давлением дополнительным оборудованием с целью получения полной автоматизации технологического процесса:
1.![]() |
2.![]() |
3.![]() |
4.![]() |
5.![]() |
6.![]() |
7.![]() |
8.![]() |
9.![]() |
10.![]() |
| Производительность | Мощность, КВт |
Модель печи | Диаметр тигеля, мм |
Высота тигеля, мм |
Диаметр печи, мм |
Высота печи, мм |
Рекомендуемая МЛД, усилие запирания |
| 100кг | 22 | HB300HP | 525 | 395 | 1160 | 695 | |
| 150кг | 28 | HB370HP | 525 | 485 | 1160 | 785 | |
| 180кг | 34 | HB450SHP | 620 | 510 | 1260 | 810 | литье в кокиль |
| 250кг | 42 | HA600SHP | 620 | 638 | 1260 | 940 | литье в кокиль |
| 300кг | 47 | HA700SHP | 620 | 710 | 1260 | 1010 | литье в кокиль |
| 350кг | 52 | HA780SHP | 620 | 810 | 1260 | 1110 | литье в кокиль |
| 250кг | 45 | PB550HP | 718 | 520 | 1360 | 820 | 100-150т |
| 350кг | 52 | PB620HP | 720 | 600 | 1360 | 900 | 200-250т |
| 410кг | 62 | PB750HP | 722 | 690 | 1360 | 990 | 400т |
| 500кг | 70 | PB800HP | 723 | 750 | 1360 | 1050 | 400-600т |
| 530кг | 82 | PC1100HP | 775 | 750 | 1420 | 1050 | 650т |
| 570кг | 90 | PA1200HP | 855 | 740 | 1500 | 1040 | 800т |
| 690кг | 110 | PA1500HP | 855 | 845 | 1500 | 1145 | 1000т |
| 830кг | 130 | PA1800HP | 855 | 970 | 1500 | 1270 | 1250т |
| Параметры/модель | JSLA1 | JSLA2 | JSLA3 | JSLA4 |
| Рекомендуемая МЛД, усилие запирания | 125- 200Т | 250- 400T | 500- 630T | 650- 800T |
| Рабочий объем заливки | 0.3 - 1.5кг | 1.0 - 3.5кг | 1.5 - 4.5кг | 2.5 - 6.5кг |
| Точность заливки | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
| Максимальная скорость заливки цикла заливки |
12сек | 15сек | 18сек | 18сек |
| Минимальный диаметр тигеля | 450мм | 480мм | 550мм | 550мм |
| Минимальная глубина заливки тигеля | 350мм | 350мм | 350мм | 450мм |
| Мощность электропривода плеча заливщика, Вт | AC400W | AC750W | ||
| Мощность электропривода ковша заливщика, Вт | AC200W | AC400W | ||
| Напряжение управления | DC24V | |||
| Установленная мощность | 1кVA | |||
| Вес заливщика | 260кг | 280кг | 385кг | 400кг |
| Параметры/модель | JSSS1 | JSSS2 | JSSS3 | JSSS4 | JSSS5 | JSSS6 | JSSS8 | JSSSA |
| Рекомендуемая МЛД, усилие запирания | 150-200т | 250-400т | 500-630т | 650-800т | 1000т | 1250т | 1600т | 2000т |
| Давление сжатого воздуха | 5-6kgf/cm2 | |||||||
| Присоединительный размер источника сжатого воздуха | PT1" | PT11/2" | ||||||
| Давления продувки | 6.0kgf/cm2 | |||||||
| Присоединительный размер патрубка смазчика | PT1/2" | |||||||
| Допустимые размеры толщины отливки | ±150мм | ±200мм | ±250мм | ±300мм | ±400мм | ±400мм | ±500мм | |
| Повышающееся время | 1.0с | 1.2с | 1.6с | 2.0с | 2.5с | 3с | ||
| Понижающееся время | 1.2с | 1.2с | 1.6с | 2.0с | 2.2с | 2.7с | ||
| Количество форсунок | 2 | 3 | 4 | |||||
| Габаритная длина гребенки форсунок | 350мм | 420мм | 480мм | 520мм | ||||
| Длина плеча длинного | 570mm (14pcs) |
570mm (14pcs) |
570mm (57pcs) |
900mm (72pcs) |
||||
| Длина плеча короткого | 470mm (42pcs) |
470mm (48pcs) |
670mm (14pcs) |
|||||
| Электроснабжение | 380- 220V50Hz | |||||||
| Время орошения | макс. 9,9 сек | |||||||
| Объем смазочной жидкости | настраивается | |||||||
| Объем смазочной жидкости | настраивается | |||||||
| Номинальное расстояние от центра плиты до отливки | 110мм ± 20мм | |||||||
| Вес | 500кг | 530кг | 580кг | 620кг | 680кг | 705кг | 810кг | 1050кг |
| Параметры/модель | JSEA1 | JSEA2 | JSEA3 | JSEA4 | JSEA5 | JSEA6 | JSEA7 |
| Рекомендуемая МЛД, усилие запирания | 160 - 200T | 250 - 400T | 500 - 630T | 800T | 1000T | 1250 -1350T | 1600T |
| Фиксированное рабочее пространство | 900мм | 1100мм | 1300мм | 1450мм | 1500мм | 1600мм | 1700мм |
| Диаметр ручки захвата | 40 - 60мм | 50 - 90мм | 60 - 100мм | 70 - 120мм | 70 - 120мм | 80 - 130мм | 80 - 140мм |
| Сила извлечения | 68кгс | 98кгс | |||||
| Регулируемое расстояние направления извлечения | 200мм | 250мм | 350мм | 400мм | 500мм | ||
| Сила ручки захвата | 680кгс | 900кгс | 1000кгс | 1000кгс | 1450кгс | 1450кгс | 1500кгс |
| Давление сжатого воздуха | 4-6.5 kgf /cm2 | ||||||
| Присоединительный размер источника сжатого воздуха | PT3/8" | PT1/2" | |||||
| Вес обрабатываемой детали | 3кг | 4кг | 6кг | 8кг | 12кг | 15кг | 20кг |
| Метод фиксирования | Неупругий, жесткий | Landing Type | |||||
| Вес съемщика | 365кг | 380кг | 1200кг | 1300кг | 1340кг | 1355кг | 1400кг |
