Версия для печатиПлавильные газовые печи

Плавильные печи непрерывного действия бывают двух типов: газовые и масляные. Они позволяют плавить металлы и поддерживать необходимую температуру. Печь сделана из сплава алюминия, который обладает лучшей теплопередачей. Печь может быть интегрирована в работу с любой машиной литья под давлением, легко устанавливается и управляется.
| Модель | Вес | Производительность | Тепловая мощность | Размеры окна загрузки | Габаритные размеры (мм) | Рекомендуемая машина литья под давлением, усилие запирания, т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кг | кг/ч | ккал/ч | мм | A | B | C | ||
| TSAL-500I | 500 | 150 | 12 x 104 | 350 x 420 | 2000 | 3000 | 1600 | 250 - 350 |
| TSAL-750I | 750 | 200 | 15 x 104 | 420 x 450 | 2100 | 3200 | 1650 | 500 - 650 |
| TSAL-1000I | 1000 | 300 | 15 x 104 | 520 x 600 | 2200 | 3500 | 1750 | 600 - 800 |
| TSAL-1500I | 1500 | 450 | 20 x 104 | 550 x 650 | 2250 | 3650 | 1800 | 1280 - 1650 |
| TSAL-350II | 350 | 100 | 8 x 104 | 320 x 350 | 2150 | 2810 | 2080 | 125 - 250 |
| TSAL-500II | 500 | 150 | 12 x 104 | 350 x 420 | 2250 | 2930 | 2210 | 250 - 350 |
| TSAL-750II | 750 | 225 | 12 x 104 | 420 x 450 | 2390 | 3110 | 2360 | 400 - 600 |
| TSAL-1000II | 1000 | 300 | 20 x 104 | 520 x 600 | 2600 | 3400 | 2590 | 650 - 800 |
| TSAL-1500II | 1500 | 450 | 20 x 104 | 550 x 600 | 2300 | 2350 | 2750 | 1000 - 1250 |
| TSAL-350III | 350 | 100 | 8 x 104 | 320 x 350 | 2000 | 2100 | 2300 | 125 - 250 |
| TSAL-500III | 500 | 150 | 12 x 104 | 350 x 420 | 2100 | 2100 | 2600 | 250 - 350 |
| TSAL-650III | 650 | 200 | 12 x 104 | 400 x 450 | 2100 | 2160 | 2700 | 350 - 400 |
| TSAL-820III | 820 | 250 | 15 x 104 | 420 x 500 | 2200 | 2250 | 2800 | 500 |
| TSAL-950III | 950 | 300 | 15 x 104 | 520 x 550 | 2300 | 2350 | 2800 | 650 - 800 |
| TSAL-1200III | 1200 | 400 | 20 x 104 | 520 x 600 | 2350 | 2400 | 2900 | 650 - 800 |
| TSAL-1500III | 1500 | 400 | 20 x 104 | 550 x 600 | 2450 | 2450 | 3000 | 1000 - 1250 |
| TSAL-500III-A | 150 | 12 x 104 | 350 x 420 | 2000 | 3000 | 1600 | 250 - 350 | |
| TSAL-750III-A | 200 | 15 x 104 | 420 x 450 | 2100 | 3200 | 1650 | 500-650 | |
| TSAL-1000III-A | 300 | 15 x 104 | 520 x 600 | 2200 | 3500 | 1750 | 600 - 800 | |
| TSAL-1500III-A | 450 | 20 x 104 | 550 x 650 | 2250 | 3650 | 1800 | 1200 - 1650 | |
