Версия для печатиОбрубные прессы для обрубки отливок в литье под давлением

| Наименование | SF-4B-10T | SF-4C-20T | SF-4D-30T |
|---|---|---|---|
| Мощность, КВт | 2,2 | 5,5 | 5,5 |
| Усилие цилиндра, т | 10 | 20 | 30 |
| Ход цилиндра, мм | 400 | 500 | 500 |
| Эффективная зона рабочего стола, мм | 350 х 550 | 600 х 800 | 700 х 900 |
| Центральная часть стола, мм | 250 х 300 | 300 х 300 | 300 х 300 |
| Диаметр направляющих колонн, мм | 55 | 65 | 65 |
| Диаметр штока цилиндра, мм | 60 | 70 | 80 |
| Внутренний диаметр цилиндра, мм | 100 | 140 | 150 |
| Высота до рабочего стола, мм | 790 | 900 | 900 |
| Габаритные размеры, мм | 900 х 1250 х 2200 | 1450 х 1300 х 2550 | 2200 х 1050 х 2600 |
| Вес, кг | 450 | 1200 | 1800 |
